Linea 138 — Rende → Cosenza (ritorno)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL · sito ufficiale ↗ · 16 fermate
Altre direzioni e varianti: 138A: Ponte Canaletta → Università della Calabria (UNICAL) · 138A: Università della Calabria (UNICAL) → Ponte Canaletta · 138B: Cosenza → Rende (Autostazione Cosenza → Università della Calabria (UNICAL)) · 138B: Rende → Cosenza (21 fermate) · 138C: Cosenza → Rende (11 fermate) · 138C: Rende → Cosenza (12 fermate) · 138D: Cosenza → Rende (9 fermate) · 138D: Rende → Cosenza (13 fermate) · 138E: Cosenza → Rende (21 fermate)
8 corse nel periodo corrente, con partenze dalle 00:15 alle 23:45.
Orari in verifica: il quadro pubblicato da Consorzio Autolinee TPL s.r.l. non coincide più con la nostra ultima lettura (rilevato il 27 ottobre 2026). Controlla il quadro ufficiale prima di partire. Quadro ufficiale ↗
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. «—» significa che la corsa non ferma a quella fermata (lo dichiara il vettore); «n.p.» che l'operatore non pubblica l'orario a questa fermata.
| Fermata | 402892 Lun–Sab | 402882 Festivi | 402889 Lun–Sab | 402883 Festivi | 402890 Lun–Sab | 402884 Festivi | 402891 Lun–Sab | 402885 Festivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Università della Calabria (UNICAL) | 00:15 | 20:30 | 20:40 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:10 | 23:45 |
| Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende | 00:21 | 20:36 | 20:46 | 21:36 | 22:06 | n.p. | 23:16 | — |
| Via Leonardo Da Vinci, 38 - Rende | 00:22 | 20:37 | 20:47 | n.p. | 22:07 | n.p. | 23:17 | — |
| Via Gioacchino Rossini,21 - Rende | 00:24 | 20:39 | 20:49 | 21:39 | 22:09 | n.p. | 23:19 | — |
| Via Gioacchino Rossini, 60 - Rende | 00:25 | 20:40 | 20:50 | 21:40 | 22:10 | n.p. | 23:20 | — |
| Via Gioacchino Rossini, 219 - Rende | 00:26 | 20:41 | 20:51 | 21:41 | 22:11 | n.p. | 23:21 | 00:00 |
| Commenda - Via Don Minzoni - Campi Tennis | 00:27 | 20:42 | 20:52 | 21:42 | 22:12 | n.p. | 23:22 | — |
| Via Ciro Menotti, 3 - Rende | 00:30 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:15 | 00:00 | 23:25 | 00:00 |
| Commenda - Via Don Minzoni, 78 | 00:31 | 20:46 | 20:56 | 21:46 | 22:16 | n.p. | 23:26 | 00:01 |
| Roges - Via Nicola Lenin | 00:32 | 20:47 | 20:57 | 21:47 | 22:17 | n.p. | 23:27 | 00:02 |
| Roges - Metropolis | 00:34 | 20:49 | 20:59 | 21:49 | 22:19 | 00:00 | 23:29 | 00:04 |
| Via Torino, 36 - Rende | 00:35 | 20:50 | 21:00 | 21:50 | 22:20 | n.p. | 23:30 | 00:05 |
| Viale Guglielmo Marconi, 120 - Cosenza | 00:36 | 20:51 | 21:01 | 21:51 | 22:21 | n.p. | 23:31 | 00:06 |
| Piazza Europa | 00:37 | 20:52 | 21:02 | 21:52 | 22:22 | n.p. | 23:32 | 00:07 |
| Autostazione Cosenza | 00:37 | 20:52 | 21:02 | 21:52 | 22:22 | n.p. | 23:32 | 00:07 |
| Viale Giacomo Mancini - Cosenza | 00:45 | 21:00 | 21:10 | 22:00 | 22:30 | n.p. | 23:40 | 00:15 |
Percorso
- Università della Calabria (UNICAL) Mappa
- Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende Mappa
- Via Leonardo Da Vinci, 38 - Rende Mappa
- Via Gioacchino Rossini,21 - Rende Mappa
- Via Gioacchino Rossini, 60 - Rende Mappa
- Via Gioacchino Rossini, 219 - Rende Mappa
- Commenda - Via Don Minzoni - Campi Tennis Mappa
- Via Ciro Menotti, 3 - Rende Mappa
- Commenda - Via Don Minzoni, 78 Mappa
- Roges - Via Nicola Lenin Mappa
- Roges - Metropolis Mappa
- Via Torino, 36 - Rende Mappa
- Viale Guglielmo Marconi, 120 - Cosenza Mappa
- Piazza Europa Mappa
- Autostazione Cosenza Mappa
- Viale Giacomo Mancini - Cosenza Mappa