Linea 138 — Cosenza → Rende (andata)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL · sito ufficiale ↗ · 9 fermate
Altre direzioni e varianti: 138A: Ponte Canaletta → Università della Calabria (UNICAL) · 138A: Università della Calabria (UNICAL) → Ponte Canaletta · 138B: Cosenza → Rende (Autostazione Cosenza → Università della Calabria (UNICAL)) · 138B: Rende → Cosenza (21 fermate) · 138C: Cosenza → Rende (11 fermate) · 138C: Rende → Cosenza (12 fermate) · 138D: Rende → Cosenza (13 fermate) · 138E: Cosenza → Rende (21 fermate) · 138E: Rende → Cosenza (16 fermate)
12 corse nel periodo corrente, con partenze dalle 08:00 alle 19:00.
Orari dal quadro ufficiale Consorzio Autolinee TPL s.r.l., verificati il 2 settembre 2026.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. «—» significa che la corsa non ferma a quella fermata (lo dichiara il vettore); «n.p.» che l'operatore non pubblica l'orario a questa fermata.
| Fermata | 402794 Lun–Sab | 402796 Lun–Sab | 402798 Lun–Sab | 402799 Lun–Sab | 402800 Lun–Sab | 402801 Lun–Sab | 402802 Lun–Sab | 402803 Lun–Sab | 402804 Lun–Sab | 402805 Lun–Sab | 402806 Lun–Sab | 403939 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viale Giacomo Mancini - Cosenza | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| Via Gregorio Caloprese, 78 - Cosenza | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
| Cosenza - Via Panebianco - Staz. Serv. ESSO | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
| Cosenza - Via Panebianco - Banco di Napoli | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
| Via Panebianco, 498 - Cosenza | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| Via Panebianco, 610 - Cosenza | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Via Kennedy, 92 - Rende | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Via Kennedy, 104-116 - Rende | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
| Università della Calabria (UNICAL) | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
Percorso
- Viale Giacomo Mancini - Cosenza Mappa
- Via Gregorio Caloprese, 78 - Cosenza Mappa
- Cosenza - Via Panebianco - Staz. Serv. ESSO Mappa
- Cosenza - Via Panebianco - Banco di Napoli Mappa
- Via Panebianco, 498 - Cosenza Mappa
- Via Panebianco, 610 - Cosenza Mappa
- Via Kennedy, 92 - Rende Mappa
- Via Kennedy, 104-116 - Rende Mappa
- Università della Calabria (UNICAL) Mappa