Linea 138 — Cosenza → Rende (andata)
Operatore: Consorzio Autolinee TPL · sito ufficiale ↗ · 21 fermate
Altre direzioni e varianti: 138A: Ponte Canaletta → Università della Calabria (UNICAL) · 138A: Università della Calabria (UNICAL) → Ponte Canaletta · 138B: Cosenza → Rende (Autostazione Cosenza → Università della Calabria (UNICAL)) · 138B: Rende → Cosenza (21 fermate) · 138C: Cosenza → Rende (11 fermate) · 138C: Rende → Cosenza (12 fermate) · 138D: Cosenza → Rende (9 fermate) · 138D: Rende → Cosenza (13 fermate) · 138E: Rende → Cosenza (16 fermate)
6 corse nel periodo corrente, con partenze dalle 21:04 alle 23:40.
Orari in verifica: il quadro pubblicato da Consorzio Autolinee TPL s.r.l. non coincide più con la nostra ultima lettura (rilevato il 27 ottobre 2026). Controlla il quadro ufficiale prima di partire. Quadro ufficiale ↗
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. «—» significa che la corsa non ferma a quella fermata (lo dichiara il vettore); «n.p.» che l'operatore non pubblica l'orario a questa fermata.
| Fermata | 402870 Festivi | 402886 Lun–Sab | 402871 Festivi | 402887 Lun–Sab | 402872 Festivi | 402888 Lun–Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viale Giacomo Mancini - Cosenza | n.p. | 21:15 | 22:00 | 22:40 | 23:15 | 23:40 |
| Autostazione Cosenza | 21:04 | 21:19 | 22:04 | 22:44 | 23:19 | 23:44 |
| Corso Luigi Fera, 50 - Cosenza | 21:05 | 21:20 | 22:05 | 22:45 | 23:20 | 23:45 |
| Viale Paolo Borsellino, 17 - Cosenza | — | 21:22 | — | 22:47 | — | 23:47 |
| Viale Paolo Borsellino, 10 - Cosenza | — | 21:22 | — | 22:47 | — | 23:47 |
| Via Antonio Negroni | 21:08 | 21:23 | 22:08 | 22:48 | 23:23 | 23:48 |
| Via Panebianco, 610 - Cosenza | 21:10 | 21:25 | 22:10 | 22:50 | 23:25 | 23:50 |
| Via Kennedy, 104-116 - Rende | 21:12 | 21:27 | 22:12 | 22:52 | 23:27 | 23:52 |
| Via Resistenza, 38 - Rende | 21:12 | 21:27 | 22:12 | 22:52 | 23:27 | 23:52 |
| Via Fratelli Bandiera, 100 - Rende | 21:14 | 21:29 | 22:14 | 22:54 | 00:00 | 23:54 |
| Commenda - Via Costantino Bilotta | 21:14 | 21:29 | 22:14 | 22:54 | n.p. | 23:54 |
| Via Giuseppe Verdi, 106A - Rende | 21:17 | 21:32 | 22:17 | 22:57 | n.p. | 23:57 |
| Via Giuseppe Verdi, 166-180 - Rende | n.p. | 21:32 | 22:17 | 22:57 | n.p. | 23:57 |
| Via Giuseppe Verdi, 212 - Rende | 21:18 | 21:33 | 22:18 | 22:58 | n.p. | 23:58 |
| Via Giuseppe Verdi, 250 - Rende | 21:18 | 21:33 | 22:18 | 22:58 | n.p. | 23:58 |
| Via Alessandro Volta, 62A - Rende | 21:19 | 21:34 | 22:19 | 22:59 | n.p. | 23:59 |
| Via Alessandro Volta, 114 - Rende | 21:20 | 21:35 | 22:20 | 23:00 | 00:00 | 00:00 |
| Via Leonardo Da Vinci, 69 - Rende | 21:20 | 21:35 | 22:20 | 23:00 | n.p. | 00:00 |
| Quattromiglia - Villa Giorcelli | 21:21 | 21:36 | 22:21 | 23:01 | n.p. | 00:01 |
| Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende | 21:22 | 21:37 | 22:22 | 23:02 | n.p. | 00:02 |
| Università della Calabria (UNICAL) | 21:26 | 21:41 | 22:26 | 23:06 | 00:00 | 00:06 |
Percorso
- Viale Giacomo Mancini - Cosenza Mappa
- Autostazione Cosenza Mappa
- Corso Luigi Fera, 50 - Cosenza Mappa
- Viale Paolo Borsellino, 17 - Cosenza Mappa
- Viale Paolo Borsellino, 10 - Cosenza Mappa
- Via Antonio Negroni Mappa
- Via Panebianco, 610 - Cosenza Mappa
- Via Kennedy, 104-116 - Rende Mappa
- Via Resistenza, 38 - Rende Mappa
- Via Fratelli Bandiera, 100 - Rende Mappa
- Commenda - Via Costantino Bilotta Mappa
- Via Giuseppe Verdi, 106A - Rende Mappa
- Via Giuseppe Verdi, 166-180 - Rende Mappa
- Via Giuseppe Verdi, 212 - Rende Mappa
- Via Giuseppe Verdi, 250 - Rende Mappa
- Via Alessandro Volta, 62A - Rende Mappa
- Via Alessandro Volta, 114 - Rende Mappa
- Via Leonardo Da Vinci, 69 - Rende Mappa
- Quattromiglia - Villa Giorcelli Mappa
- Via Guglielmo Marconi, 117 - Rende Mappa
- Università della Calabria (UNICAL) Mappa