Linea 384 — Cosenza – Lamezia – Catanzaro
Operatore: Ferrovie della Calabria · sito ufficiale ↗ · 16 fermate
Altre direzioni e varianti: Catanzaro → Rende
20 corse nel quadro, di cui 19 in questo periodo, con partenze dalle 05:40 alle 19:40.
Orari dal quadro ufficiale Ferrovie della Calabria S.r.l., verificati il 19 ottobre 2026.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. «—» significa che la corsa non ferma a quella fermata (lo dichiara il vettore); «n.p.» che l'operatore non pubblica l'orario a questa fermata. Una cella vuota significa che il quadro che abbiamo letto non riporta l'orario a questa fermata: non dice se la corsa ferma qui.
| Fermata | FDC384R_901 Lun–Sab | FDC384R_903 Lun–Sab | FDC384R_903bis Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384R_905 Lun–Sab | FDC384R_905bis Lun–Ven | FDC384R_907 Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384R_907BisA Lun–Sab Solo agosto | FDC384R_907bis Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384R_907BisS Solo Sab Feriale, no agosto | FDC384R_909 Lun–Sab | FDC384R_909bis Solo Lun Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384R_909TER Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384R_913bis Solo Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384R_911 Lun–Sab | FDC384R_913TER Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384R_913 Lun–Sab | FDC384R_915 Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384R_915bis Lun–Sab | FDC384R_917 Lun–Ven Feriale, no ago (dal 2-set) | FDC384R_919F Solo Dom Feriale, no lug/ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Università della Calabria (UNICAL) | 07:45 | 07:50 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:45 | 17:00 | 18:00 | 19:40 | 19:40 | ||||||||||
| Vaglio Lise | 05:40 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 06:45 | 11:45 | 11:45 | 11:55 | 13:55 | 14:00 | ||||||||||
| Autostazione Cosenza | 05:50 | 06:00 | 06:25 | 06:50 | 06:55 | 08:05 | 07:55 | 08:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 14:05 | 14:10 | 17:15 | 18:15 | 19:55 | ||||
| Cosenza - Via P. Leto | 05:52 | 06:02 | 06:27 | 06:52 | 06:57 | 07:55 | 08:07 | 07:57 | 08:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 14:07 | 14:12 | 17:17 | 18:17 | 19:57 | |||
| Piano Lago - Stazione FdC | 06:07 | 06:42 | 07:12 | 08:22 | 08:12 | 08:22 | 12:22 | 14:07 | 14:27 | 18:32 | ||||||||||
| San Mango d'Aquino - Bivio | 06:24 | 06:59 | 07:29 | 08:39 | 08:29 | 08:39 | 12:39 | 14:24 | 14:44 | 18:49 | 20:15 | |||||||||
| SS18 | 06:34 | 07:09 | 07:37 | 08:47 | 08:37 | 08:47 | 12:47 | 14:32 | 14:52 | 17:55 | 18:57 | 20:23 | 20:18 | |||||||
| Aeroporto | 06:50 | 07:52 | 08:40 | 09:02 | 08:52 | 09:02 | 13:02 | 12:55 | 14:47 | 14:55 | 15:07 | 18:10 | 19:12 | 20:38 | 20:33 | |||||
| Bivio Caraffa - Api | 13:20 | 15:20 | 15:32 | 18:35 | 19:30 | 21:03 | 20:58 | |||||||||||||
| Cittadella Regionale - Germaneto | 07:50 | 08:21 | 09:09 | 09:31 | 09:21 | 09:31 | 13:31 | 15:16 | ||||||||||||
| Università Catanzaro - Germaneto | 07:55 | 08:26 | 09:14 | 09:36 | 09:26 | 09:36 | 13:36 | 15:21 | ||||||||||||
| Catanzaro - Via Molè | 08:36 | |||||||||||||||||||
| Lido Stazione | 08:46 | |||||||||||||||||||
| Catanzaro Lido - Giovino | 08:56 | |||||||||||||||||||
| Botricello - Stazione FS | 15:10 | |||||||||||||||||||
| Autostazione FdC | 07:40 | 07:45 | 08:15 | 08:15 | 09:34 | 09:56 | 09:46 | 09:56 | 13:56 | 13:30 | 13:30 | 15:41 | 15:30 | 15:42 | 18:45 | 19:40 | 21:13 | 21:08 |
Percorso
- Università della Calabria (UNICAL) Mappa
- Vaglio Lise Mappa
- Autostazione Cosenza Mappa
- Cosenza - Via P. Leto posizione da confermare
- Piano Lago - Stazione FdC posizione da confermare
- San Mango d'Aquino - Bivio posizione da confermare
- SS18 Mappa
- Aeroporto Mappa
- Bivio Caraffa - Api Mappa
- Cittadella Regionale - Germaneto Mappa
- Università Catanzaro - Germaneto Mappa
- Catanzaro - Via Molè posizione da confermare
- Lido Stazione Mappa
- Catanzaro Lido - Giovino posizione da confermare
- Botricello - Stazione FS posizione da confermare
- Autostazione FdC Mappa
Comuni serviti
I comuni senza link non hanno ancora una pagina: cercali nel pianificatore.