Linea Urbano Diamante: navetta serale Diamante - Cirella
Operatore: Autoservizi Preite S.r.l. · 24 fermate
Navetta serale Diamante-Cirella (18:30-01:05), in vigore 18/06-13/09/2026. Fermata a richiesta lungo tutto il percorso; biglietteria a bordo. I giri delle 18:30 e delle 22:50 proseguono dall'autostazione per la zona lidi/hotel. Giorni non dichiarati dal quadro (prudenzialmente lun-sab). — quadro ufficiale dell'operatore
8 corse al giorno, dalle 00:25 alle 23:45.
Orari dal quadro ufficiale Autoservizi Preite S.r.l., verificati il 31 Agosto 2026.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | PR_U38_08 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U38_01 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U38_02 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U38_03 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U38_04 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U38_05 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U38_06 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U38_07 Lun–Sab Solo non scolastico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamante Autostazione | 00:25 | 18:30 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 22:10 | 22:50 | 23:45 |
| Diamante - Statua San Pio | 00:27 | 18:32 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 22:12 | 22:52 | 23:47 |
| Diamante - Lungomare Nord | 00:29 | 18:34 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 22:14 | 22:54 | 23:49 |
| Pietrarossa | 00:32 | 18:37 | 19:37 | 20:17 | 20:57 | 22:17 | 22:57 | 23:52 |
| Lido Le Sirene | 00:34 | 18:39 | 19:39 | 20:19 | 20:59 | 22:19 | 22:59 | 23:54 |
| Cirella Stazione FFSS | 00:37 | 18:42 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 22:22 | 23:02 | 23:57 |
| Bivio Cirella/Maiera' | 00:39 | 18:44 | 19:44 | 20:24 | 21:04 | 22:24 | 23:04 | 23:59 |
| Agip SS18 Cirella | 00:41 | 18:46 | 19:46 | 20:26 | 21:06 | 22:26 | 23:06 | 00:01 |
| Charlie Club | 00:43 | 18:48 | 19:48 | 20:28 | 21:08 | 22:28 | 23:08 | 00:03 |
| Rotatoria SS18 - Hotel il Cormorano | 00:45 | 18:50 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 22:30 | 23:10 | 00:05 |
| Camping Internazionale | 00:47 | 18:52 | 19:52 | 20:32 | 21:12 | 22:32 | 23:12 | 00:07 |
| Cirella - Piazza S. Maria dei Fiori | 00:50 | 18:55 | 19:55 | 20:35 | 21:15 | 22:35 | 23:15 | 00:10 |
| Cirella - Bivio bar Malibù | 00:52 | 18:57 | 19:57 | 20:37 | 21:17 | 22:37 | 23:17 | 00:12 |
| Cirella Stazione FFSS | 00:54 | 18:59 | 19:59 | 20:39 | 21:19 | 22:39 | 23:19 | 00:14 |
| Lido Le Sirene | 00:56 | 19:01 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 22:41 | 23:21 | 00:16 |
| Pietrarossa | 00:58 | 19:03 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 22:43 | 23:23 | 00:18 |
| Diamante - Lungomare Nord | 01:00 | 19:05 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:45 | 23:25 | 00:20 |
| Diamante - Statua San Pio | 01:02 | 19:07 | 20:07 | 20:47 | 21:27 | 22:47 | 23:27 | 00:22 |
| Diamante Autostazione | 01:05 | 19:10 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:50 | 23:30 | 00:25 |
| Lido Sabbia d'Oro | — | 19:14 | — | — | — | — | 23:34 | — |
| Lido Manuel's Beach | — | 19:16 | — | — | — | — | 23:36 | — |
| Hotel Poseidon | — | 19:18 | — | — | — | — | 23:38 | — |
| Bivio Hotel Baia di Diamante | — | 19:20 | — | — | — | — | 23:40 | — |
| Diamante Autostazione | — | 19:25 | — | — | — | — | 23:45 | — |
Confronta col quadro ufficiale dell'operatore.
Percorso
- Diamante Autostazione
- Diamante - Statua San Pio
- Diamante - Lungomare Nord
- Pietrarossa
- Lido Le Sirene
- Cirella Stazione FFSS
- Bivio Cirella/Maiera'
- Agip SS18 Cirella
- Charlie Club
- Rotatoria SS18 - Hotel il Cormorano
- Camping Internazionale
- Cirella - Piazza S. Maria dei Fiori
- Cirella - Bivio bar Malibù
- Cirella Stazione FFSS
- Lido Le Sirene
- Pietrarossa
- Diamante - Lungomare Nord
- Diamante - Statua San Pio
- Diamante Autostazione
- Lido Sabbia d'Oro
- Lido Manuel's Beach
- Hotel Poseidon
- Bivio Hotel Baia di Diamante
- Diamante Autostazione