Linea Urbano Cetraro: navetta Q8 - Paese - Ospedale - Lampetia
Operatore: Autoservizi Preite S.r.l. · 6 fermate
Navetta urbana estiva a tragitti con varianti di percorso per corsa (via Marina / via Sottomercato / via Salineto-Sinni / Rotonda): vedi quadro PDF. Giorni non dichiarati dal quadro (prudenzialmente lun-sab). A S. Pietro (11:55) coincidenza con la linea CS-Praia delle 13:25. — quadro ufficiale dell'operatore
22 corse al giorno, dalle 06:30 alle 14:25.
Orari dal quadro ufficiale Autoservizi Preite S.r.l., verificati il 31 Agosto 2026.
Quadro orari
Ogni colonna è una corsa; l'intestazione indica i giorni di servizio. Una cella vuota («—») significa che la corsa non ferma qui.
| Fermata | PR_U34_01 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_02 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_03 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_04 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_05 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_06 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_07 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_08 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_09 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_10 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_11 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_12 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_13 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_14 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_15 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_16 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_17 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_18 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_19 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_20 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_21 Lun–Sab Solo non scolastico | PR_U34_22 Lun–Sab Solo non scolastico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetraro Marina - Stazione di Servizio Q8 | 06:30 | — | 07:45 | 07:45 | — | 08:15 | 08:15 | — | — | 09:15 | 10:15 | — | — | — | — | — | — | 12:30 | 13:25 | — | — | 14:35 |
| Cetraro - Località S. Pietro Alto I | 07:15 | 07:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:55 | 11:55 | — | — | — | — |
| Piazza del Popolo, 15 - Cetraro | — | 07:35 | 07:35 | — | — | — | 08:30 | 08:30 | — | — | 10:30 | 10:30 | — | — | — | 11:30 | 11:30 | — | 13:40 | 13:40 | 14:25 | 14:25 |
| Cetraro - Ospedale | — | — | — | 08:00 | 08:00 | — | — | 08:50 | 08:50 | — | — | — | 10:50 | 10:50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cetraro - Lampetia | — | — | — | — | 08:05 | 08:05 | — | — | 09:00 | 09:00 | — | — | — | 11:00 | 11:00 | — | — | — | — | 14:00 | 14:00 | — |
| Cetraro Marina - Borgo (Lungomare) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:40 | 10:40 | — | 11:15 | 11:15 | — | — | — | — | — | — |
Confronta col quadro ufficiale dell'operatore.
Percorso
- Cetraro Marina - Stazione di Servizio Q8
- Cetraro - Località S. Pietro Alto I
- Piazza del Popolo, 15 - Cetraro
- Cetraro - Ospedale
- Cetraro - Lampetia
- Cetraro Marina - Borgo (Lungomare)